¿Qué características tienen los planes Fintesk?
No importa las necesidades de su empresa, Fintesk tiene las características para ayudarlo a ser más efectivo en su proceso de ventas. A continuación, puede ver las características que vienen con cada plan y los complementos disponibles para todos los planes.
Características disponibles en cada plan
tip
Nota: El número de negocios abiertos, campos personalizados e informes que puede tener depende del plan en el que se encuentre. Obtenga más información en este artículo.
Feature | Free | Essential | Advanced | Professional |
Vista de embudos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Múltiples embudos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Embudos personalizables, Campos personalizables y actividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vistas de detalle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Negocios estancados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Actividades y registro de actividad | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
[Cooming soon] | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Productos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte por correo electrónico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte de chat | ✔️ | |||
Soporte telefónico | ||||
Incorporación |
Características adicionales
Fintesk ofrecerá una serie de funciones adicionales que están disponibles en cualquier plan para un costo adicional.